Твердотопливный котел Kotlant КВ-80

- В наличии
- Код: 119738
69 209 грн.
+38(068)-173-72-65
- +38(066)-484-31-70
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Твердотопливный котел Kotlant КВ-80
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Kotlant |
Страна производитель | Украина |
Габаритные и присоединительные размеры | |
Ширина | 928 см |
Дополнительные характеристики | |
Высота | 1555 |
Глубина | 1750 |
Площадь отопления | 800 м² |
Диаметр дымохода | 245 мм |
КПД | 83 % |
Минимальная высота дымохода | 8 м |
Продолжительность горения на одной закладке | 2018/12/06 00:00:00 часов |
Объем камеры сгорания | 330 л. |
Мощность котла | 80 кВт |
Вес котла | 900 кг |
Глубина камеры сгорания | 630 мм. |
Объем воды в котле | 240 л. |
Толщина металла камеры сгорания | 6 мм. |
Диаметр входного патрубка | 65 мм. |
Диаметр выходного патрубка | 65 мм. |
Максимальная температура | 90 °C |
Рабочее давление воды | 1.5 атм. |
Температура дымовых газов | 140 ºC |
Тип котла | Твердотопливный |
Классификация котла | Традиционного горения |
Тип применения | Промышленный |
Основное топливо для котла | Уголь/Дрова |
Дополнительное топливо | Торф/Брикеты/Опилки/Щепа |
Подача топлива в котел | Ручная загрузка |
Загрузка топлива | Горизонтальная |
Количество контуров в котле | Одноконтурный |
Материал теплообменника | Сталь/Ступенчатый |
Колосники в котле | Стальные водонаполненные |
Подключение котла к электросети | Нет |
Тип управления котла | Ручное |
Наличие варочной поверхности в котле | Нет |
Информация для заказа
- Цена: 69 209 грн.